Sandweg 96 |
|
---|---|
Stadtteil | Ossendorf |
PLZ | 50827 | Ort | Köln |
Weitere Objekte im Stadtteil Ossendorf:
Straße | Hausnummer(n) | |
---|---|---|
Am Nußberger Pfad | 1 - 23 | Link |
Am Nußberger Pfad | 2 - 18 | Link |
Henriette-Ackermann-Str. | 2 | Link |
Jüssenstr. | 1 - 7 | Link |
Jüssenstr. | 2 - 10 | Link |
Margaretastr. | 38 | Link |
Margaretastr. | 5, 7 | Link |
Masiusstr. | 1 - 11 | Link |
Masiusstr. | 2 - 12 | Link |
Peter-Franzen-Str. | 1 - 9 | Link |
Peter-Franzen-Str. | 2 - 10 | Link |
Rochusstr. | 285 - 291 | Link |
Rochusstr. | 307 - 315 | Link |
zurück zum kompletten Wohnungsbestand |