Kleiststr. 3 |
|
---|---|
Stadtteil | Neu-Ehrenfeld |
PLZ | 50825 | Ort | Köln |
Weitere Objekte im Stadtteil Neu-Ehrenfeld:
Straße | Hausnummer(n) | |
---|---|---|
Ansgarplatz | 1 - 5 | Link |
Ansgarstr. | 1, 5, 9, 11-21 | Link |
Ansgarstr. | 2 - 6 | Link |
Apenrader Str. | 2, 3, 11, 17, 23, 25 | Link |
Äußere Kanalstr. | 221 - 340 | Link |
Baadenberger Str. | 107, 109 | Link |
Baadenberger Str. | 140 - 180 | Link |
Ballumer Str. | 1 - 13 | Link |
Ballumer Str. | 1a, 2a | Link |
Ballumer Str. | 2 - 12 | Link |
Brentanostr. | 1 - 9 | Link |
Brentanostr. | 2 - 18 | Link |
Chamissostr. | 25 | Link |
Dechenstr. | 20 - 42 | Link |
Eichendorffstr. | 42 - 46 | Link |
Eisheiligenstr. | 2 - 4 | Link |
Ennenstr. | 2 - 20 | Link |
Ennenstr. | 2a | Link |
Ennenstr. | 5 - 21 | Link |
Gottfried-Daniels-Str. | 7 - 37 | Link |
Gottfried-Daniels-Str. | 37a | Link |
Gottfried-Daniels-Str. | 48 | Link |
Gottfried-Daniels-Str. | 78 - 80 | Link |
Gotthelfstr. | 1 - 7 | Link |
Gravensteiner Str. | 1 - 7 | Link |
Gravensteiner Str. | 2 - 8 | Link |
Hadersleber Str. | 1 | Link |
Hadersleber Str. | 12 | Link |
Hadersleber Str. | 2 - 4 | Link |
Hadersleber Str. | 20 - 28 | Link |
Heidemannstr. | 68 - 96 | Link |
Heidemannstr. | 71 - 99 | Link |
Heidemannstr. | 76a | Link |
Heidemannstr. | 81a | Link |
Hellewatter Str. | 1 - 5 | Link |
Hellewatter Str. | 2 - 12 | Link |
Hoster Str. | 1-5 | Link |
Hosterstr. | 2 - 14 | Link |
Iltisstr. | 100 - 122 | Link |
Iltisstr. | 128c | Link |
Iltisstr. | 18, 20 | Link |
Iltisstr. | 23 - 35 | Link |
Iltisstr. | 34 - 48 | Link |
Iltisstr. | 53 - 65 | Link |
Iltisstr. | 84 - 90 | Link |
Iltisstr. | 92 - 98 | Link |
Jakob-Schupp-Str. | 22 - 24 | Link |
Landmannstr. | 52, 58, 64 | Link |
Lansstr. | 1 - 31 | Link |
Lansstr. | 1a | Link |
Lansstr. | 2 - 12 | Link |
Lenaustr. | 11 - 17 | Link |
Merkensstr. | 19, 21 | Link |
Nußbaumerstr. | 284/286 | Link |
Nußbaumerstr. | 55, 57 | Link |
Rektor-Schmitz-Str. | 15 | Link |
Rektor-Schmitz-Str. | 18 | Link |
Rektor-Schmitz-Str. | 2 | Link |
Rektor-Schmitz-Str. | 29 | Link |
Rektor-Schmitz-Str. | 36 | Link |
Rektor-Schmitz-Str. | 7 | Link |
Rothenkruger Str. | 1 - 17 | Link |
Rothenkruger Str. | 8 - 28 | Link |
Schlösserstr. | 1 - 5 | Link |
Subbelrather Str. | 300 | Link |
Subbelrather Str. | 300a | Link |
Takuplatz | 1 - 7 | Link |
Takustr. | 19, 21 | Link |
Takustr. | 38/40 | Link |
Takustr. | 44/46 | Link |
Takustr. | 50 | Link |
Takustr. | 52a | Link |
Takustr. | 54 - 60 | Link |
Takustr. | 64 - 76 | Link |
Takustr. | 87/89 | Link |
Tondernstr. | 40, 54 | Link |
Vastersstr. | 1 - 35 | Link |
Vastersstr. | 2 - 28 | Link |
zurück zum kompletten Wohnungsbestand |